Contagios: 🦠 15.077 (4.784.219) Fallecidos: ⚰️ 426 (102.381)185 M 238 H Recuperados👨🏽🦽4.420.995 GBA 4737 CABA 862,STA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 20.023 (4.682.960) Fallecidos: ⚰️ 387 (99.640) 163M 220 H Recuperados👨🏽🦽4.314.593 GBA 6119 CABA 1120,STA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 14.989 (4.662.937) Fallecidos: ⚰️ 480 (99.255) 175 M 302 H Recuperados👨🏽🦽4.300.823 GBA 4614 CABA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 8850 (4.647.948) Fallecidos: ⚰️ 281 (98.781) 115 M 163 H Recuperados👨🏽🦽4.282.904 GBA 2193 CABA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 11.561 (4.639.098) Fallecidos: ⚰️ 354 (98.501) 157 M 191 H Recuperados👨🏽🦽4.264.937 GBA 3298 CABA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 14.518 (4.627.537) Fallecidos: ⚰️ 244 (98.148) 97 M 146 H Recuperados👨🏽🦽4.246.200 GBA 3932 CABA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 21.590(4.574.340) Fallecidos: ⚰️ 469 (96.983) 194 M 271 H Recuperados👨🏽🦽4.192.546 GBA 6818 CABA 1170,STA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 24.065 (4.447.701) Fallecidos: ⚰️ 526 (93.668) 222 M 303 H Recuperados👨🏽🦽4.062.245 GBA 8414 CABA...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 18.389 (4.423.636) Fallecidos: ⚰️ 576(93.142) Recuperados👨🏽🦽4.046.308 GBA 6023CABA 1129,STA FE 1377, CBA 2015 Ocupación...
Seguir LeyendoContagios: 🦠 24.023(4.374.587) Fallecidos: ⚰️ 542(91.979)218 M,321 H Recuperados👨🏽🦽3.990.289 GBA 8083 ,CABA 1590,STA FE 2165, CBA...
Seguir Leyendo