El total de casos confirmados en Argentina es de 3.144, de los cuales 152 fallecieron. Respecto a los confirmados, 866 (27,6%) son importados, 1.346 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 618 (19,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Se registró una nueva muerte. Un hombre de 82 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Del total de casos (3.144), el 49,4% son mujeres y el 50,6% son hombres. A la fecha, el total de altas es de 872 personas. Ayer fueron realizadas 2.617 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 39.228 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 864,5 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 30.362 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años. 22 de abril de 2020 2 Ayer fueron confirmados 112 nuevos casos. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 60 | 975
– Ciudad de Buenos Aires 33 | 761
– Catamarca 0 | 0
– Chaco 5 | 263
– Chubut 0 | 2
– Córdoba 0 | 260
– Corrientes 0 | 34
– Entre Ríos 0 | 22
– Formosa 0 | 0
– Jujuy 0 | 5
– La Pampa 0 | 5
– La Rioja 1 | 40
– Mendoza 0 | 73
– Misiones 0 | 5
– Neuquén 0 | 102
– Río Negro 11 | 148
– Salta 0 | 3
– San Juan 0 | 2
– San Luis 0 | 11
– Santa Cruz 0 | 41
– Santa Fe 1 | 225
– Santiago del Estero 0 | 12
– Tierra del Fuego 1 | 124**
– Tucumán 0 | 31
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga. **Se incluyen 12 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino). Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción. Las autoridades continúan con las medidas intensivas para reducir la circulación del virus en el país y disminuir su transmisión. En este sentido es clave la estrategia de mitigación de la mortalidad destinada a personas mayores de 60 años y personas que integren los grupos de riesgo.